Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Saturday, January 11 2020
07:00 PM , 官 涌體育館 Kwun Chung Sports Centre
  • 17
  • 12
  • 19
  • 9


  • 9
  • 12
  • 13
  • 6

57
40


_DSC7893
 
_DSC7894
_DSC7899
 
_DSC7900
_DSC7905
 
_DSC7912

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
4 鄭禮軒 15 1-3 33% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2
11 徐明凱 19 2-8 25% 0-1 0% 1-2 50% 0 1 1 2 1 1 0 1 5
12 謝爕雋 13 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 2
13 Lun 21 6-9 67% 3-4 75% 2-3 67% 1 1 2 0 0 0 0 0 17
22 Alan 19 1-2 50% 0-0 0% 2-2 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 4
25 Jez 23 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 0 6 6 1 0 0 1 0 2
28 鄭家榮 23 1-4 25% 1-1 100% 1-1 100% 1 2 3 0 1 0 2 0 4
81 陳仲偉 21 1-4 25% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 4 1 1 0 0 1 2
90 曾憲鐘 25 3-7 43% 0-2 0% 5-6 83% 0 2 2 2 0 0 0 2 11
93 林佑泉 21 3-7 43% 1-3 33% 1-4 25% 2 3 5 2 3 0 1 0 8
Total
200 20-52 38% 5-13 38% 12-18 67% 6 20 26 8 7 1 4 7 57
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
12 Andre Cornus 35 1-6 17% 0-1 0% 0-0 0% 0 10 10 8 0 0 1 3 2
13 ANDREW BLAKE 40 4-8 50% 0-0 0% 1-2 50% 1 4 5 3 0 0 6 4 9
15 CHAD MILLER 9 1-3 33% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 DAN DEAN 40 3-8 38% 0-0 0% 0-0 0% 2 4 6 1 0 0 2 1 6
29 Sidney Gourgel 24 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 1 1 3
32 ALAN WELLS 35 6-13 46% 3-6 50% 3-8 38% 0 6 6 0 1 1 5 4 18
33 Max Michelson 17 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 2 0 2 0 0 0 1 1 0
Total
200 16-41 39% 4-9 44% 4-10 40% 5 25 30 12 1 1 16 16 40
Copyright © Master Club All Rights Reserved.