Master Club proudly present Master Club Basketball Spring 2018!                    

Saturday, December 14 2019
08:00 PM , 土瓜灣體育館 To Kwa Wan Sports Centre
  • 18
  • 24
  • 13
  • 13


  • 9
  • 10
  • 11
  • 14

68
44


5T8A7513
 
5T8A7665
5T8A7506
 
5T8A7704
5T8A7672
 
5T8A7539

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 鄭堯徽 31 6-12 50% 4-6 67% 0-0 0% 0 2 2 6 1 0 2 0 16
10 張哲滔 26 1-3 33% 0-0 0% 2-2 100% 2 1 3 3 2 0 1 2 4
11 徐明凱 26 2-4 50% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 3 0 2 1 4 3 4
13 Lun 37 9-15 60% 6-8 75% 3-4 75% 2 5 7 2 2 1 0 1 27
29 Terry 25 0-3 0% 0-0 0% 1-2 50% 0 3 3 0 0 0 1 2 1
90 曾憲鐘 26 1-4 25% 1-2 50% 2-2 100% 0 3 3 8 1 0 1 1 5
93 林佑泉 29 4-10 40% 1-5 20% 2-4 50% 1 5 6 2 1 1 0 0 11
Total
200 23-51 45% 12-21 57% 10-14 71% 7 20 27 21 9 3 9 9 68
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 Lee Ka Wang  6 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0
4 Kam Jern Fai 28 4-8 50% 0-0 0% 2-6 33% 2 3 5 1 1 0 0 0 10
6 Wong Sai Yim 26 1-11 9% 0-7 0% 3-5 60% 1 2 3 1 2 0 1 0 5
7 Choi Ming Hon 24 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 5 6 2 0 1 5 3 0
22 Yip Wai Lun Valiant 12 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 3 2 0
30 Sin Lok Ming 19 3-6 50% 0-1 0% 0-0 0% 1 3 4 3 1 0 2 1 6
54 Tommy Tang 16 2-3 67% 0-1 0% 0-0 0% 0 2 2 1 1 0 1 0 4
59 Cheng Chung Hang 14 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0
95 Chiu Shin Shee Richard Joseph 21 3-5 60% 2-3 67% 0-0 0% 0 0 0 1 1 0 1 1 8
97 Yeung Wing Tam 18 4-8 50% 0-0 0% 1-3 33% 4 2 6 2 2 0 0 0 9
98 Lam Yak Hei 16 1-5 20% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Total
200 18-51 35% 2-17 12% 6-14 43% 9 20 29 12 9 1 15 11 44
Copyright © Master Club All Rights Reserved.