Master D1
Fall 2019/20

  • 3PM





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Richard Harrison Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.0 24 - 47 51.1% 17 - 38 44.7% 0 - 0 0.0% 65
2 李俊豪 Master D1 公民 5 26.6 21 - 64 32.8% 11 - 43 25.6% 5 - 6 16.7% 58
3 KWOK, Ka Cheong Master D1 MY-Assemble 4 35.0 24 - 63 38.1% 10 - 37 27.0% 4 - 9 11.1% 62
4 HUI,Huen Hang Master D1 MY-Assemble 4 28.8 24 - 64 37.5% 9 - 27 33.3% 9 - 10 22.5% 66
5 Polson Yue Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 31.8 39 - 93 41.9% 9 - 26 34.6% 5 - 7 14.3% 92
6 WONG,Ho Man Master D1 MY-Assemble 3 27.3 14 - 36 38.9% 8 - 22 36.4% 0 - 0 0.0% 36
7 Daniel Fan Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.8 17 - 44 38.6% 7 - 19 36.8% 6 - 10 12.0% 47
8 Ng Ka Ki Master D1 Wow x Teawood 3 33.3 15 - 29 51.7% 7 - 10 70.0% 11 - 14 26.2% 48
9 林俊光 Master D1 科廣 2 27.5 7 - 14 50.0% 6 - 10 60.0% 0 - 0 0.0% 20
10 Isaac Cheng Pak Lun Master D1 Wow x Teawood 3 13.3 7 - 21 33.3% 6 - 19 31.6% 0 - 0 0.0% 20
11 Wong Hin Laam Master D1 Wow x Teawood 3 25.3 8 - 19 42.1% 5 - 13 38.5% 1 - 1 33.3% 22
12 William Chan Master D1 Mission Boys 3 23.0 7 - 24 29.2% 4 - 13 30.8% 0 - 0 0.0% 18
13 林俊安 Master D1 科廣 3 25.3 6 - 26 23.1% 4 - 16 25.0% 0 - 0 0.0% 16
14 Wong Wai Wa Master D1 Mission Boys 4 37.3 11 - 39 28.2% 4 - 13 30.8% 1 - 2 12.5% 27
15 Cheng Tsz Ho Master D1 Mission Boys 3 29.0 13 - 38 34.2% 3 - 17 17.6% 4 - 9 14.8% 33
16 Karl Cheung Master D1 Wow x Teawood 1 30.0 5 - 9 55.6% 3 - 4 75.0% 3 - 5 60.0% 16
17 蔡煒松 Master D1 公民 4 15.3 7 - 15 46.7% 3 - 7 42.9% 3 - 6 12.5% 20
18 吳諾銘 Master D1 公民 4 28.3 13 - 34 38.2% 3 - 11 27.3% 3 - 3 25.0% 32
19 蔡鴻偉 Master D1 科廣 2 26.5 8 - 18 44.4% 3 - 7 42.9% 2 - 6 16.7% 21
20 夏智鵬 Master D1 挑戰者十八鄉 1 18.0 3 - 10 30.0% 3 - 8 37.5% 0 - 0 0.0% 9
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.