Master D1
Fall 2019/20

  • STL





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 HUI,Huen Hang Master D1 MY-Assemble 4 28.8 24 - 64 37.5% 9 - 27 33.3% 9 - 10 22.5% 66
2 Daniel Fan Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.8 17 - 44 38.6% 7 - 19 36.8% 6 - 10 12.0% 47
3 Polson Yue Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 31.8 39 - 93 41.9% 9 - 26 34.6% 5 - 7 14.3% 92
4 KWOK, Ka Cheong Master D1 MY-Assemble 4 35.0 24 - 63 38.1% 10 - 37 27.0% 4 - 9 11.1% 62
5 曹盛源 Master D1 公民 5 22.4 7 - 23 30.4% 1 - 7 14.3% 3 - 4 15.0% 18
6 Ng Ka Ki Master D1 Wow x Teawood 3 33.3 15 - 29 51.7% 7 - 10 70.0% 11 - 14 26.2% 48
7 陳家榮 Master D1 挑戰者十八鄉 2 33.0 18 - 34 52.9% 2 - 4 50.0% 4 - 6 33.3% 42
8 蔡鴻興 Master D1 科廣 3 35.7 11 - 24 45.8% 0 - 0 0.0% 9 - 11 27.3% 31
9 Cheng Tsz Ho Master D1 Mission Boys 3 29.0 13 - 38 34.2% 3 - 17 17.6% 4 - 9 14.8% 33
10 黃宏灝 Master D1 公民 4 20.3 7 - 14 50.0% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 14
11 Cheung,Jason Master D1 MY-Assemble 4 22.8 6 - 19 31.6% 1 - 6 16.7% 2 - 2 25.0% 15
12 Dereck Au Master D1 Entourage x ChargeSpot 2 20.5 4 - 11 36.4% 0 - 0 0.0% 0 - 0 0.0% 8
13 Wong Wai Wa Master D1 Mission Boys 4 37.3 11 - 39 28.2% 4 - 13 30.8% 1 - 2 12.5% 27
14 吳諾銘 Master D1 公民 4 28.3 13 - 34 38.2% 3 - 11 27.3% 3 - 3 25.0% 32
15 Au Man Cheuk Master D1 Wow x Teawood 3 33.0 12 - 24 50.0% 0 - 0 0.0% 3 - 7 14.3% 27
16 Au Man Fai Master D1 Wow x Teawood 2 23.0 7 - 20 35.0% 0 - 7 0.0% 2 - 2 50.0% 16
17 William Chan Master D1 Mission Boys 3 23.0 7 - 24 29.2% 4 - 13 30.8% 0 - 0 0.0% 18
18 林俊光 Master D1 科廣 2 27.5 7 - 14 50.0% 6 - 10 60.0% 0 - 0 0.0% 20
19 成駿材 Master D1 公民 4 23.3 9 - 27 33.3% 2 - 6 33.3% 7 - 9 19.4% 27
20 Yu Ming Fung Master D1 Wow x Teawood 3 34.3 11 - 32 34.4% 0 - 3 0.0% 7 - 12 19.4% 29
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.