Master I
Fall 2018

  • STL





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Yeung Tsz Fung Master I D12 4 30.3 27 - 52 51.9% 6 - 24 25.0% 0 - 0 0.0% 60
2 Chu Yin Wai Master I D12 6 26.8 17 - 57 29.8% 7 - 23 30.4% 9 - 11 13.6% 50
3 謝嘉俊 Master I Star Global 7 24.3 21 - 61 34.4% 11 - 33 33.3% 2 - 6 4.8% 55
4 趙嘉雄 Master I Star Global 6 32.5 25 - 67 37.3% 5 - 26 19.2% 14 - 18 13.0% 69
5 Hoyin Master I Star Global 8 34.5 47 - 84 56.0% 10 - 23 43.5% 12 - 21 7.1% 116
6 Lai Chun Cheong Master I MKBA 3 25.3 10 - 25 40.0% 1 - 3 33.3% 6 - 8 25.0% 27
7 葉俊杰 Master I 元朗籃青 6 28.3 26 - 66 39.4% 0 - 4 0.0% 9 - 16 9.4% 61
8 TIN Master I D12 7 26.3 37 - 62 59.7% 0 - 2 0.0% 14 - 23 8.7% 88
9 CHAN WAI FUNG Master I D12 4 20.8 5 - 17 29.4% 2 - 8 25.0% 1 - 2 12.5% 13
10 Chu Ho Man Master I D12 4 26.8 19 - 49 38.8% 13 - 37 35.1% 4 - 5 20.0% 55
11 Yeung Chun Kit Master I MKBA 5 29.0 16 - 40 40.0% 0 - 0 0.0% 10 - 16 12.5% 42
12 潘振嵐 Master I 元朗籃青 6 27.8 24 - 44 54.5% 0 - 1 0.0% 4 - 7 9.5% 52
13 黃嘉豪 Master I 元朗籃青 5 23.0 12 - 32 37.5% 6 - 19 31.6% 2 - 3 13.3% 32
14 Lui Ho Chun Master I Hola 7 16.1 7 - 25 28.0% 0 - 1 0.0% 2 - 2 14.3% 16
15 Chen Shing Lung Master I Hola 6 26.0 14 - 35 40.0% 1 - 1 100.0% 0 - 0 0.0% 29
16 關逸朗 Master I 元朗籃青 7 21.7 19 - 61 31.1% 7 - 31 22.6% 3 - 5 8.6% 48
17 羅啟軒 Master I Star Global 6 30.3 19 - 63 30.2% 5 - 26 19.2% 5 - 7 11.9% 48
18 Fung Master I D12 4 29.5 13 - 42 31.0% 1 - 9 11.1% 6 - 12 12.5% 33
19 楊皓 Master I Star Global 6 31.2 19 - 53 35.8% 9 - 25 36.0% 2 - 4 8.3% 49
20 謝鎮江 Master I 元朗籃青 4 25.0 12 - 23 52.2% 4 - 9 44.4% 2 - 4 12.5% 30
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.