Master I
Fall 2018

  • REB





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Hoyin Master I Star Global 8 34.5 47 - 84 56.0% 10 - 23 43.5% 12 - 21 7.1% 116
2 Siu Tung Master I D12 5 26.0 18 - 46 39.1% 0 - 1 0.0% 3 - 9 6.7% 39
3 TIN Master I D12 7 26.3 37 - 62 59.7% 0 - 2 0.0% 14 - 23 8.7% 88
4 葉俊杰 Master I 元朗籃青 6 28.3 26 - 66 39.4% 0 - 4 0.0% 9 - 16 9.4% 61
5 潘振嵐 Master I 元朗籃青 6 27.8 24 - 44 54.5% 0 - 1 0.0% 4 - 7 9.5% 52
6 Yuen Ka Ho Master I Hola 3 34.0 19 - 38 50.0% 2 - 7 28.6% 8 - 11 24.2% 48
7 Shi Hau Sum Master I Hola 5 24.2 15 - 41 36.6% 2 - 7 28.6% 2 - 2 20.0% 34
8 Wu Chun Ho Master I Hola 6 24.5 20 - 55 36.4% 11 - 31 35.5% 7 - 10 11.7% 58
9 Lai Chun Cheong Master I MKBA 3 25.3 10 - 25 40.0% 1 - 3 33.3% 6 - 8 25.0% 27
10 Chu Yin Wai Master I D12 6 26.8 17 - 57 29.8% 7 - 23 30.4% 9 - 11 13.6% 50
11 關逸朗 Master I 元朗籃青 7 21.7 19 - 61 31.1% 7 - 31 22.6% 3 - 5 8.6% 48
12 Yeung Tsz Fung Master I D12 4 30.3 27 - 52 51.9% 6 - 24 25.0% 0 - 0 0.0% 60
13 Fung Master I D12 4 29.5 13 - 42 31.0% 1 - 9 11.1% 6 - 12 12.5% 33
14 Cheung Kai Ming Master I Hola 7 22.0 24 - 45 53.3% 2 - 4 50.0% 3 - 4 10.7% 53
15 羅啟軒 Master I Star Global 6 30.3 19 - 63 30.2% 5 - 26 19.2% 5 - 7 11.9% 48
16 Lin Chun Fai Master I MKBA 5 21.6 9 - 28 32.1% 3 - 10 30.0% 1 - 2 10.0% 22
17 Paul Master I D12 6 28.2 23 - 63 36.5% 14 - 47 29.8% 0 - 1 0.0% 60
18 Benjamin Wong Master I Star Global 8 19.9 13 - 20 65.0% 0 - 0 0.0% 6 - 9 8.3% 32
19 Lui Ho Chun Master I Hola 7 16.1 7 - 25 28.0% 0 - 1 0.0% 2 - 2 14.3% 16
20 謝嘉俊 Master I Star Global 7 24.3 21 - 61 34.4% 11 - 33 33.3% 2 - 6 4.8% 55
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.