Master D1
Fall 2019/20

  • PTS





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Polson Yue Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 31.8 39 - 93 41.9% 9 - 26 34.6% 5 - 7 14.3% 92
2 HUI,Huen Hang Master D1 MY-Assemble 4 28.8 24 - 64 37.5% 9 - 27 33.3% 9 - 10 22.5% 66
3 Richard Harrison Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.0 24 - 47 51.1% 17 - 38 44.7% 0 - 0 0.0% 65
4 KWOK, Ka Cheong Master D1 MY-Assemble 4 35.0 24 - 63 38.1% 10 - 37 27.0% 4 - 9 11.1% 62
5 李俊豪 Master D1 公民 5 26.6 21 - 64 32.8% 11 - 43 25.6% 5 - 6 16.7% 58
6 Ng Ka Ki Master D1 Wow x Teawood 3 33.3 15 - 29 51.7% 7 - 10 70.0% 11 - 14 26.2% 48
7 Daniel Fan Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.8 17 - 44 38.6% 7 - 19 36.8% 6 - 10 12.0% 47
8 Mark Diskin Master D1 Entourage x ChargeSpot 3 27.7 20 - 40 50.0% 1 - 3 33.3% 1 - 3 11.1% 42
9 陳家榮 Master D1 挑戰者十八鄉 2 33.0 18 - 34 52.9% 2 - 4 50.0% 4 - 6 33.3% 42
10 WONG,Ho Man Master D1 MY-Assemble 3 27.3 14 - 36 38.9% 8 - 22 36.4% 0 - 0 0.0% 36
11 Cheng Tsz Ho Master D1 Mission Boys 3 29.0 13 - 38 34.2% 3 - 17 17.6% 4 - 9 14.8% 33
12 吳諾銘 Master D1 公民 4 28.3 13 - 34 38.2% 3 - 11 27.3% 3 - 3 25.0% 32
13 陳聖琦 Master D1 公民 3 26.0 14 - 36 38.9% 1 - 7 14.3% 3 - 7 14.3% 32
14 蔡鴻興 Master D1 科廣 3 35.7 11 - 24 45.8% 0 - 0 0.0% 9 - 11 27.3% 31
15 Yu Ming Fung Master D1 Wow x Teawood 3 34.3 11 - 32 34.4% 0 - 3 0.0% 7 - 12 19.4% 29
16 成駿材 Master D1 公民 4 23.3 9 - 27 33.3% 2 - 6 33.3% 7 - 9 19.4% 27
17 Au Man Cheuk Master D1 Wow x Teawood 3 33.0 12 - 24 50.0% 0 - 0 0.0% 3 - 7 14.3% 27
18 Wong Wai Wa Master D1 Mission Boys 4 37.3 11 - 39 28.2% 4 - 13 30.8% 1 - 2 12.5% 27
19 甘鎮陞 Master D1 科廣 3 24.7 11 - 25 44.0% 0 - 0 0.0% 4 - 9 14.8% 26
20 Sin Ling Fung Master D1 Mission Boys 3 29.0 11 - 28 39.3% 1 - 2 50.0% 1 - 2 16.7% 24
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.