Master D1
Fall 2019/20

  • AST





SHOOTING AVERAGES  

  • SHOOTING STATS
  • GAME AVERAGES STATS
  • GAME TOTAL STATS

RANK PLAYER DIVISION TEAM GP MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FGM-A FT% PTS
1 Polson Yue Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 31.8 39 - 93 41.9% 9 - 26 34.6% 5 - 7 14.3% 92
2 Jack Ng Master D1 Entourage x ChargeSpot 3 30.7 3 - 20 15.0% 0 - 2 0.0% 3 - 3 33.3% 9
3 Daniel Fan Master D1 Entourage x ChargeSpot 5 30.8 17 - 44 38.6% 7 - 19 36.8% 6 - 10 12.0% 47
4 HUI,Huen Hang Master D1 MY-Assemble 4 28.8 24 - 64 37.5% 9 - 27 33.3% 9 - 10 22.5% 66
5 KWOK, Ka Cheong Master D1 MY-Assemble 4 35.0 24 - 63 38.1% 10 - 37 27.0% 4 - 9 11.1% 62
6 王鍵鏓 Master D1 公民 5 23.8 6 - 18 33.3% 0 - 1 0.0% 3 - 7 8.6% 15
7 成駿材 Master D1 公民 4 23.3 9 - 27 33.3% 2 - 6 33.3% 7 - 9 19.4% 27
8 蔡鴻興 Master D1 科廣 3 35.7 11 - 24 45.8% 0 - 0 0.0% 9 - 11 27.3% 31
9 Sin Ling Fung Master D1 Mission Boys 3 29.0 11 - 28 39.3% 1 - 2 50.0% 1 - 2 16.7% 24
10 Yu Ming Fung Master D1 Wow x Teawood 3 34.3 11 - 32 34.4% 0 - 3 0.0% 7 - 12 19.4% 29
11 Ng Ka Ki Master D1 Wow x Teawood 3 33.3 15 - 29 51.7% 7 - 10 70.0% 11 - 14 26.2% 48
12 陳聖琦 Master D1 公民 3 26.0 14 - 36 38.9% 1 - 7 14.3% 3 - 7 14.3% 32
13 Wong Wai Wa Master D1 Mission Boys 4 37.3 11 - 39 28.2% 4 - 13 30.8% 1 - 2 12.5% 27
14 Au Kai Ming Master D1 Mission Boys 2 32.0 6 - 18 33.3% 1 - 4 25.0% 4 - 9 22.2% 17
15 Au Man Cheuk Master D1 Wow x Teawood 3 33.0 12 - 24 50.0% 0 - 0 0.0% 3 - 7 14.3% 27
16 Au Man Fai Master D1 Wow x Teawood 2 23.0 7 - 20 35.0% 0 - 7 0.0% 2 - 2 50.0% 16
17 曾志輝 Master D1 挑戰者十八鄉 2 30.5 5 - 13 38.5% 0 - 1 0.0% 2 - 6 16.7% 12
18 William Chan Master D1 Mission Boys 3 23.0 7 - 24 29.2% 4 - 13 30.8% 0 - 0 0.0% 18
19 林俊光 Master D1 科廣 2 27.5 7 - 14 50.0% 6 - 10 60.0% 0 - 0 0.0% 20
20 李俊豪 Master D1 公民 5 26.6 21 - 64 32.8% 11 - 43 25.6% 5 - 6 16.7% 58
  1 2 3 4 5 
Copyright © Master Club All Rights Reserved.